
1K汽车漆|珍珠系列色母
| 产品编码 | 颜色 | 走向 |
| CA32 | 珍珠白 | 标准银白珍珠色 |
| CA50 | 珍珠红 | 正,侧面带红黄相 |
| CA37 | 干涉蓝珍珠 | 正面呈兰相,侧面呈米黄 |
| CA35 | 干涉绿珍珠 | 正面呈绿相,侧面米黄偏紫 |
| CA56 | 干涉金珍珠 | 正面呈金黄色,侧面雾白 |
| CA57 | 干涉紫珍珠 | 正面呈紫,侧面米黄偏绿 |
| CA55 | 珍珠黄 | 正,侧面带金黄色 |
| CA31 | 细红珍珠白 | 比KA301细的白珍珠 |
| CA51 | 细红珍珠 | 比KA302细颜色稍浅的红珍珠 |
| CA38 | 细兰珍珠 | 比KA303细的干涉蓝珍珠 |
| CA53 | 棕珍珠 | 正,侧面带红铜色,适用于桔黄色配方中 |
| CA33 | 特白珍珠 | 正,侧面比珍珠白要白,透明度高。 |



